对比
综合评价 NewOA 版本 与 重构版本 的 功能对比、能力对比、终端对比
注意:这里的重构版本指全部完成功能重构和整合后的能力。
✘:表示没有或不支持, ✔:表示有,一般, ✅ : 表示有且好
功能对比:
| 功能 | NewOA 版本 | 重构版本 |
|---|---|---|
| 评价体系 - 校级体系 | ✔ | ✅ |
| 评价体系 - 年级体系 | ✔ | ✅ |
| 点评项 - 校标 | ✔ | ✅ |
| 点评项 - 班标 | ✔ | ✅ |
| 点评项 - 班校标转换 | ✔ | ✅ |
| 学生点评 - 日常点评 | ✔ | ✅ |
| 学生点评 - 二维码评价 | ✔ | ✅ |
| 学生点评 - 评价计划 | ✔ | ✅ |
| 学生点评 - 点评记录 | ✔ | ✅ |
| 学生点评 - 智能点评 | ✘ | ✅ |
| 学生点评 - 班牌评价 | ✘ | ✅ |
| 班级点评 - 点评项 | ✔ | ✅ |
| 班级点评 - 点评项分配 | ✔ | ✅ |
| 班级点评 - 点评记录 | ✔ | ✅ |
| 班级点评 - 荣誉发放 | ✔ | ✅ |
| 班级点评 - 值周 | ✔ | ✅ |
| 班级点评 - 班牌评价 | ✘ | ✅ |
| 活动 - 主题活动 | ✔ | ✅ |
| 活动 - 自主活动 | ✔ | ✅ |
| 活动 - 日常活动 | ✔ | ✅ |
| 活动 - 统计分析 | ✔ | ✅ |
| 学生团体 | ✔ | ✅ |
| 争章活动 | ✔ | ✅ |
| 积分商城 | ✔ | ✅ |
| 资源空间管理 | ✔ | ✅ |
| 统计分析 - 驾驶舱 | ✔ | ✅ |
| 统计分析 - 数据看板 | ✔ | ✅ |
| 统计分析 - 成长画像 | ✘ | ✅ |
| 统计分析 - 成长周报 | ✘ | ✅ |
| 统计分析 - 成长树 | ✔ | ✅ |
| 集成 - 自主申报 | ✔ | ✅ |
| 集成 - 非纸笔测评 | ✔ | ✅ |
| 集成 - 学业评价 | ✔ | ✅ |
| 集成 - 成长档案 | ✔ | ✅ |
| 集成 - 晨检考勤 | ✘ | ✅ |
| 数据对接 - 易点慧 | ✔ | ✅ |
| 数据对接 - 超星阅读 | ✘ | ✅ |
| 数据对接 - 快乐学堂 | ✘ | ✅ |
| 硬件 - 电子班牌 | ✔ | ✅ |
| 权限 - 功能权限 | ✔ | ✅ |
| 权限 - 数据权限 | ✔ | ✅ |
能力对比:
| 功能 | NewOA 版本 | 重构版本 |
|---|---|---|
| 权限 - 功能权限 | 控制力度粗,到菜单 | 控制力度细,到模块/按钮 |
| 权限 - 数据权限 | 代码写死 | 动态逻辑控制,配置更简单 |
| 运维 - 功能按需开通 | 简单的菜单控制 | 方便的开通流程 |
| 运维 - 版本区分 | 未区分 | 区分版本,体现价值差 |
| 运维 - 埋点分析 | 无 | 功能使用情况,清晰可见 |
| 运维 - 用户监测 | 无 | 用户问题,排查简单 |
| 运维 - 静态资源管理 | 弱 | 强 |
| 项目 - 局校两用 | 不支持 | 支持省市区校多级使用 |
| 项目 - 自主绑定流程 | 不支持 | 支撑用户钉钉登录自主绑定 |
| 项目 - 更少资源 | 资源占用多 | 资源占用更少 |
| 集成 - 三方应用上架 | 不支持 | 提供三方应用自主上架对接能力 |
| 集成 - 开放平台 | 不支持 | 提供标准对外开放能力 |
| 集成 - 开放平台 | 不支持 | 提供标准对外开放能力 |
终端对比:
| 功能 | NewOA 版本 | 重构版本 |
|---|---|---|
| 过程评价 - 移动端 | ✔ | ✅ |
| 过程评价 - 客户端 | ✔ | ✅ |
| 过程评价 - PC端 | ✔ | ✅ |
| 过程评价 - 电子班牌 | ✘ | ✅ |
| 报告单 - PC端 | ✔ | ✅ |
| 报告单 - 移动端 | ✔ | ✅ |
| 报告单 - 客户端 | ✘ | ✅ |
师生通学校在用 newoa 218 所
- 2024年收入150w 平均 3w 一个学校 约在用50所。
- 2025年开拓新学校 50 所,累计学校 100所, 3 x 100 = 300w
- 2025年完 5 综合评价 100w 的项目: 100 x 5 = 500w
作者:杭州天音 创建时间:2024-12-26 19:41
最后编辑:杭州天音 更新时间:2025-08-20 19:36
最后编辑:杭州天音 更新时间:2025-08-20 19:36