一、准备说明
在实际的生产环境中,实施交付人员应具备初步的环境梳理和划分的能力,应根据实际环境实际调整!本文仅给出参考性的配置划分说明!
二、资源划分

二、环境准备
1、服务器
| 资源 | 配置 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Nginx+Keepalived | 4核8G | 1台 | 无F5硬件负载时的系统负载入口,安装 Linux 宝塔面板后安装 Nginx |
| Nacos | 4核8G | 1台 | Rancher 容器管理平台,单节点一个服务足够 |
| Apereo Cas | 4核8G | 1台 | 基于Cas的统一认证服务服务 |
| Docker-Master | 8核16G | 1台 | 多核CPU,大内存,使用Docker部署微服务:服务网关、业务服务; |
| Docker-Worker | 8核16G | 2台 | 多核CPU,大内存,使用Docker部署微服务:服务网关、业务服务; |
| 文件服务器 | 4核8G | 1台 | 安装 Linux 宝塔面板后根据实际情况安装 FastDFS、Ftpd、MinIO |
| 数据库服务器 | 8核16G | 2台 | 安装 Linux 宝塔面板后安装 MySQL、Redis、Oracle; 1、MySQL需配置主从, 2、Oracle 需配置 RAC, 3、Redis 需配置主从 |
1、服务器
| 资源 | 配置 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Nginx+Keepalived | 4核8G | 1台 | 无F5硬件负载时的系统负载入口,安装 Linux 宝塔面板后安装 Nginx |
| Nacos | 4核8G | 1台 | Rancher 容器管理平台,单节点一个服务足够 |
| Apereo Cas | 4核8G | 1台 | 基于Cas的统一认证服务服务 |
| Docker-Master | 8核16G | 1台 | 多核CPU,大内存,使用Docker部署微服务:服务网关、业务服务; |
| Docker-Worker | 8核16G | 2台 | 多核CPU,大内存,使用Docker部署微服务:服务网关、业务服务; |
| 文件服务器 | 4核8G | 1台 | 安装 Linux 宝塔面板后根据实际情况安装 FastDFS、Ftpd、MinIO |
| 数据库服务器 | 8核16G | 2台 | 安装 Linux 宝塔面板后安装 MySQL、Redis、Oracle; 1、MySQL需配置主从, 2、Oracle 需配置 RAC, 3、Redis 需配置主从 |
作者:杭州天音 创建时间:2023-08-29 18:17
最后编辑:杭州天音 更新时间:2025-06-09 11:42
最后编辑:杭州天音 更新时间:2025-06-09 11:42